Unsere Expressdienste wickeln wir ausschließlich mit renommierten Partnern ab. Unsere Sondertarife für Dokumente und Waren helfen Ihnen wichtige Unterlagen, wie Verträge und dringende Ersatzteile, sicher und schnell an den Zielort zu bringen.
Weltweiter Express-Versand mit namhaften Partnern zu günstigen Konditionen.
Zonen /Gewicht (kg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
Tarife für nicht zollpflichtige Sendungen bis 2 kg | ||||
Envelope (bis 300 g) | 27,45 | 27,74 | 34,89 | 36,11 |
0,5 | 32,91 | 30,12 | 36,82 | 38,49 |
1 | 41,16 | 35,78 | 51,26 | 53,11 |
1,5 | 49,42 | 41,22 | 64,54 | 66,52 |
2 | 57,67 | 46,66 | 77,81 | 79,94 |
Tarife für zollpflichtige und nicht zollpflichtige Sendungen ab 2,5 kg | ||||
0,5 | 45,79 | 46,64 | 48,48 | 51,80 |
1 | 52,53 | 55,55 | 61,35 | 65,30 |
1,5 | 58,03 | 63,33 | 73,18 | 77,69 |
2 | 63,53 | 67,82 | 85,02 | 90,09 |
2,5 | 67,53 | 73,03 | 96,86 | 108,52 |
3 | 72,72 | 80,09 | 107,49 | 124,37 |
3,5 | 77,90 | 85,82 | 115,76 | 136,60 |
4 | 83,09 | 93,59 | 126,19 | 148,83 |
4,5 | 88,28 | 106,08 | 135,51 | 161,07 |
5 | 93,47 | 112,28 | 145,85 | 167,72 |
5,5 | 95,16 | 114,16 | 156,52 | 176,26 |
6 | 98,42 | 120,51 | 163,71 | 184,36 |
6,5 | 101,70 | 126,90 | 170,92 | 192,46 |
7 | 104,87 | 133,30 | 178,11 | 200,55 |
7,5 | 108,13 | 139,58 | 185,31 | 208,65 |
8 | 111,36 | 146,01 | 192,51 | 216,76 |
8,5 | 114,62 | 155,47 | 199,71 | 224,85 |
9 | 117,83 | 162,00 | 206,91 | 232,95 |
9,5 | 121,06 | 168,48 | 214,10 | 241,04 |
10 | 124,29 | 174,98 | 221,31 | 249,14 |
11 | 126,81 | 185,22 | 262,00 | 294,64 |
12 | 129,35 | 194,38 | 286,03 | 306,58 |
13 | 137,63 | 209,81 | 291,96 | 314,47 |
14 | 144,72 | 215,40 | 297,94 | 325,04 |
15 | 147,40 | 227,40 | 303,90 | 331,57 |
16 | 157,64 | 233,26 | 317,64 | 360,93 |
17 | 162,46 | 239,07 | 323,73 | 369,25 |
18 | 165,31 | 245,67 | 329,81 | 377,64 |
19 | 168,19 | 252,21 | 335,93 | 396,40 |
20 | 171,07 | 258,74 | 342,05 | 404,98 |
22 | 187,19 | 292,61 | 382,40 | 473,02 |
25 | 205,37 | 308,48 | 389,79 | 490,50 |
26 | 210,32 | 324,28 | 396,55 | 508,06 |
30 | 230,32 | 340,11 | 411,27 | 525,66 |
30 | 224,14 | 355,94 | 426,02 | 543,21 |
35 | 244,51 | 373,23 | 441,10 | 557,61 |
40 | 247,46 | 406,69 | 475,77 | 600,92 |
45 | 279,98 | 440,20 | 510,51 | 633,45 |
50 | 280,82 | 473,63 | 545,15 | 658,81 |
55 | 300,50 | 482,91 | 552,24 | 666,93 |
60 | 317,32 | 514,82 | 585,30 | 706,46 |
65 | 334,21 | 546,67 | 618,32 | 746,02 |
70 | 351,10 | 578,53 | 651,38 | 785,48 |
> 70 Kg: Rate/Kg | 4,73 | 8,26 | 8,72 | 9,27 |
Tarifzonen und Beförderungszeiten EXPRESS*
Land | Zone | Tage |
---|---|---|
Afghanistan | 7 | 4 |
Ägypten | 7 | 2-3 |
Albanien | 4 | 2 |
Algerien | 7 | 2-5 |
Andorra | 4 | 1 |
Angola• | 7 | 3 |
Anguilla | 7 | 4 |
Antigua und Barbuda | 7 | 4 |
Äquitorialguinea | 7 | 5 |
Argentinien | 7 | 2-3 |
Armenien | 7 | 2-3 |
Aruba | 7 | 3 |
Aserbaidschan | 7 | 2-3 |
Australien | 7 | 3-4 |
Bahamas | 7 | 2-3 |
Bahrain | 7 | 2 |
Bangladesch | 7 | 3 |
Barbados | 7 | 2-4 |
Belarus (Weißrussland) | 7 | 3 |
Belgien | 2 | 1 |
Belize | 7 | 3 |
Benin | 7 | 2 |
Bermudas | 7 | 2-3 |
Bhutan | 7 | 5 |
Bolivien | 7 | 3-4 |
Bonaire (NL Antillen) | 7 | 5 |
Bosnien-Herzegowina | 4 | 1-2 |
Botswana | 7 | 2-3 |
Brasilien | 7 | 2-4 |
Brunei | 7 | 3 |
Bulgarien | 3 | 1 |
Burkina Faso | 7 | 2-3 |
Burundi | 7 | 3 |
Cayman-Inseln | 7 | 2 |
Chile | 7 | 2-3 |
China | 6 | 2-3 |
- Peking, Shanghai | 6 | 2 |
Cook-Inseln | 7 | 4-5 |
Costa Rica | 7 | 3 |
Curacao (NL Antillen) | 7 | 3 |
Dänemark | 3 | 1 |
Deutschland | 1 | 1 |
Dominica | 7 | 4 |
Dominikanische Republik | 7 | 3-4 |
Dschibuti | 7 | 3-4 |
Equador | 7 | 2-3 |
El Salvador | 7 | 3 |
Elfenbeinküste | 7 | 2 |
Eritrea | 7 | 2-3 |
Estland | 3 | 1 |
Falkland-Inseln (GB)• | 7 | 5 |
Färoer-Inseln (DK)• | 4 | 3 |
Fidschi-Inseln | 7 | 4 |
Finnland | 3 | 1 |
Frankreich | 2 | 1 |
Französisch-Guayana | 7 | 3-4 |
Gabun | 7 | 2 |
Gambia | 7 | 3 |
Georgien | 7 | 3-4 |
Ghana | 7 | 2 |
Gibraltar | 4 | 2-3 |
Grenada | 7 | 3 |
Griechenland | 3 | 1 |
Grönland (DK)• | 4 | 4 |
Großbritannien | 4 | 1 |
Guadeloupe | 7 | 2 |
Guam | 7 | 4 |
Guatemala | 7 | 2-3 |
Guernsey | 4 | 1-2 |
Guinea-Bissau | 7 | 4-5 |
Guinea Republik | 7 | 3 |
Guyana | 7 | 4-5 |
Haiti | 7 | 4-5 |
Honduras | 7 | 4-5 |
Hongkong | 6 | 2 |
Indien | 6 | 2-4 |
Indonesien | 6 | 2-4 |
- Jakarta | 7 | 2-3 |
Irak | 7 | 3-4 |
Iran | 7 | 3-4 |
Irland | 3 | 1 |
Island | 4 | 1-2 |
Israel | 7 | 2 |
Italien: Festland | 1 | 1-2 |
- Inseln | 1 | 2 |
Jamaica | 7 | 2-3 |
Japan | 6 | 2-3 |
Jemen | 7 | 3 |
Jersey | 4 | 1-2 |
Jordanien | 7 | 2 |
Jungferninseln (GB) | 7 | 3 |
Jungferninseln (US) | 7 | 4 |
Kaimaninseln | 7 | 2 |
Kambodscha | 7 | 2 |
Kamerun | 7 | 2-3 |
Kanada | 5 | 2-3 |
Kap Verde | 7 | 3 |
Kasachstan | 7 | 2-6 |
Katar | 7 | 2 |
Kenia | 7 | 2-3 |
Kirgisistan | 7 | 2-3 |
Kiribati | 7 | 5 |
Kolumbien | 7 | 2-4 |
Komoren• | 7 | 5 |
Kongo Dem. Republik | 7 | 2-4 |
Kongo Republik | 7 | 3 |
Korea (Nord)• | 7 | 4 |
Korea (Süd) | 7 | 2-3 |
Kosovo | 4 | 3 |
Kroatien | 1 | 1 |
Kuba | 7 | 3 |
Kuwait | 7 | 2 |
Laos | 7 | 2-3 |
Lesotho | 7 | 2 |
Lettland | 3 | 1 |
Libanon | 7 | 2-3 |
Liberia• | 7 | 3 |
Libyen | 7 | 3-4 |
Liechtenstein | 4 | 1 |
Litauen | 3 | 1 |
Luxemburg | 2 | 1 |
Macau | 7 | 2 |
Madagaskar | 7 | 3 |
Malawi | 7 | 3 |
Malaysia | 6 | 2-3 |
Malediven | 7 | 4 |
Mali | 7 | 2-3 |
Malta | 3 | 2 |
Marokko | 7 | 1-2 |
Marshall-Inseln | 7 | 3 |
Martinique | 7 | 3 |
Mauretanien | 7 | 3-5 |
Mauritius | 7 | 4-5 |
Mayotte | 7 | 4-5 |
Mazedonien | 4 | 1 |
Mexiko | 6 | 2-5 |
Mikronesien | 7 | 5 |
Moldau Republik | 4 | 3 |
Monaco | 2 | 1 |
Mongolei | 7 | 3-4 |
Montenegro | 4 | 2-3 |
Montserrat (GB) | 7 | 5 |
Mosambik | 7 | 3 |
Myanmar (Burma) | 7 | 3 |
Namibia | 7 | 2 |
Nauru | 7 | 5 |
Nepal | 7 | 4 |
Neukaledonien (FR) | 7 | 5 |
Neuseeland | 7 | 3-4 |
Nevis | 7 | 3-4 |
Nicaragua | 7 | 2-3 |
Niederlande | 2 | 1 |
Niederländ. Antillen | 7 | 3-5 |
Niger | 7 | 3 |
Nigeria | 7 | 2-3 |
Niue-Inseln | 7 | 5 |
Norwegen | 4 | 1-2 |
Oman | 7 | 2 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Pakistan | 7 | 2-3 |
Palau | 6 | 4 |
Panama | 7 | 2-3 |
Papua-Neuguinea | 7 | 4 |
Paraguay | 7 | 3 |
Peru | 7 | 2-3 |
Philippinen | 7 | 3 |
Polen | 3 | 1-2 |
Portugal | 3 | 1 |
Puerto Rico | 7 | 3-4 |
Reunion Inseln (FR) | 7 | 4 |
Ruanda | 7 | 3 |
Rumänien | 3 | 1 |
Russische Föderation | 7 | 2-4 |
- Moskau | 4 | 2-3 |
- St.Petersburg | 4 | 2-3 |
Saipan | 7 | 5 |
Salomonen | 7 | 5 |
Sambia | 7 | 3-4 |
Samoa Amerikanisch | 7 | 5 |
Samoa West | 7 | 5 |
San Marino | 4 | 1 |
Sao Tomé u. Principe• | 7 | 4 |
Saudi Arabien | 7 | 2-3 |
Schweden | 3 | 1 |
Schweiz | 4 | 1 |
Senegal | 7 | 2 |
Serbien | 4 | 1-2 |
Seychellen• | 7 | 3-4 |
Sierra Leone | 7 | 3-4 |
Simbabwe | 7 | 2-4 |
Singapur | 6 | 2 |
Slowakei | 1 | 1 |
Slowenien | 1 | 1 |
Somaliland (Nord)• | 7 | 5 |
Spanien | 3 | 1-2 |
- Kanarische Inseln | 4 | 2 |
Sri Lanka | 7 | 3 |
St. Barthélemy | 7 | 4 |
St. Eustatius | 7 | 3 |
St. Kitts und Nevis | 7 | 3-4 |
St. Lucia | 7 | 4 |
St. Maarten | 7 | 3 |
St. Vincent | 7 | 3 |
Südafrika | 7 | 2-4 |
Sudan | 7 | 3-4 |
Suriname | 7 | 4-6 |
Swasiland | 7 | 2 |
Syrien | 7 | 2-3 |
Tadschikistan | 7 | 4-5 |
Tahiti | 7 | 3 |
Taiwan | 6 | 2 |
- Taipeh | 6 | 2 |
Tansania | 7 | 3 |
Thailand | 6 | 2-3 |
Togo | 7 | 2 |
Tonga | 7 | 4 |
Trinidad/Tobago | 7 | 3 |
Tschad | 7 | 4 |
Tschechische Rep. | 1 | 1 |
Tunesien• | 7 | 2-3 |
Türkei | 4 | 1-2 |
- Istanbul | 4 | 1 |
Turkmenistan• | 7 | 3-4 |
Turks u. Caicos Inseln | 7 | 4 |
Tuvalu | 7 | 6 |
Uganda | 7 | 2-3 |
Ukraine | 4 | 2-3 |
Ungarn | 1 | 1 |
Uruguay | 7 | 3 |
USA | 5 | 2-3 |
- NewYork Down Town | 6 | 1 |
Usbekistan | 7 | 3 |
Vanuatu | 7 | 5 |
Venezuela | 7 | 3-4 |
Ver. Arabische Emirate | 7 | 2-3 |
Vietnam | 7 | 3-4 |
Zentralafrik. Republik | 7 | 4 |
Zypern | 3 | 2-3 |
* Bei den Laufzeitangaben handelt es sich um Durchschnittswerte in Werktagen. Diese beziehen sich auf nicht zollpflichtige Dokumentensendungen. Bei zollpflichtigen Sendungen können die Laufzeiten länger sein.
Weltweit Express – Warensendungen müssen mit einer Proforma Rechnung ausgestattet werden. Versenden Sie als Unternehmer benötigen Sie dafür eine EORI-Nummer. Hier finden Sie genauere Informationen. Dokumentensendungen sind davon ausgenommen.
Die Laufzeit ist abhängig von der Dauer der Einfuhrverzollung – jedoch erfolgt die Zustellung in der Regel innerhalb von 2-4 Werktagen.
Download Proforma Rechnungen:
Wichtige Hinweise:
Sendungen müssen transportsicher verpackt sein. pack&weg! bietet gerne den entsprechenden Verpackungsservice an. Verpackungsleitfaden.
Der Preis einer Sendung hängt von ihrem Gewicht und von ihrem Volumengewicht ab.
Das Volumengewicht wird berechnet und dann mit dem tatsächlichen Gewicht der Sendung verglichen. Das höhere Gewicht wird dann dazu verwendet, die Kosten für die Sendung zu berechnen.
Formel für die Berechnung des Volumengewichts in kg:
(Länge × Breite × Höhe in cm) ÷ 5000 = Volumengewicht in kg
Wir arbeiten ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.