Unsere Expressdienste wickeln wir ausschließlich mit renommierten Partnern ab. Unsere Sondertarife für Dokumente und Waren helfen Ihnen wichtige Unterlagen, wie Verträge und dringende Ersatzteile, sicher und schnell an den Zielort zu bringen.
EU-Weit Sendungen in 1 bis 2 Tagen zugestellt. Von Dokumenten bis zu großen Paketen.
Nutzen Sie unseren Express Service – wenn Ihre Sendungen termingerecht und schnell zugestellt werden müssen.
Zustellung bis zum Ende des nächsten Werktages (ausgenommen Außengebiete).
Zonen | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Gewicht (kg) | |||
Tarife für nicht zollpflichtige Sendungen bis 2 kg | |||
Envelope (bis 300 g) | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
0,5 | 34,84 | 38,83 | 40,72 |
1 | 41,26 | 45,21 | 47,10 |
1,5 | 47,47 | 51,38 | 53,52 |
2 | 51,25 | 54,93 | 57,22 |
Tarife für zollpflichtige und nicht zollpflichtige Sendungen ab 2,5 kg | |||
0,5 | 34,84 | 38,83 | 40,72 |
1 | 41,26 | 45,21 | 47,10 |
1,5 | 47,47 | 51,38 | 53,52 |
2 | 51,25 | 54,93 | 57,22 |
2,5 | 54,45 | 57,93 | 60,33 |
3 | 59,22 | 63,35 | 65,67 |
3,5 | 60,98 | 65,33 | 67,46 |
4 | 65,71 | 70,47 | 72,54 |
4,5 | 70,44 | 75,62 | 77,62 |
5 | 75,17 | 80,77 | 80,38 |
5,5 | 76,21 | 82,29 | 83,82 |
6 | 80,72 | 86,50 | 89,08 |
6,5 | 85,23 | 91,39 | 94,35 |
7 | 89,74 | 96,28 | 99,62 |
7,5 | 92,24 | 99,02 | 102,66 |
8 | 96,66 | 103,80 | 107,82 |
8,5 | 101,08 | 108,59 | 112,97 |
9 | 105,49 | 113,38 | 118,13 |
9,5 | 107,52 | 115,59 | 120,61 |
10 | 111,84 | 120,28 | 125,65 |
11 | 112,89 | 120,80 | 126,02 |
12 | 115,66 | 123,22 | 128,39 |
13 | 123,37 | 130,96 | 133,97 |
14 | 125,79 | 135,92 | 136,72 |
15 | 128,13 | 138,46 | 139,53 |
16 | 133,45 | 144,14 | 145,50 |
17 | 135,80 | 146,64 | 148,36 |
18 | 138,25 | 149,27 | 151,20 |
19 | 140,70 | 151,81 | 154,07 |
20 | 143,08 | 154,37 | 156,97 |
25 | 163,50 | 181,94 | 184,47 |
30 | 171,44 | 194,19 | 196,49 |
35 | 182,49 | 223,32 | 226,06 |
45 | 197,73 | 248,79 | 252,46 |
55 | 210,01 | 269,29 | 271,66 |
60 | 221,00 | 285,48 | 287,21 |
65 | 231,86 | 301,70 | 311,91 |
70 | 242,68 | 317,92 | 327,92 |
> 70 Kg: Rate/Kg | 3,27 | 4,32 | 4,46 |
Tarifzonen und Beförderungszeiten EXPRESS*
Land | Zone | Tage |
---|---|---|
Afghanistan | 7 | 4 |
Ägypten | 7 | 2-3 |
Albanien | 4 | 2 |
Algerien | 7 | 2-5 |
Andorra | 4 | 1 |
Angola• | 7 | 3 |
Anguilla | 7 | 4 |
Antigua und Barbuda | 7 | 4 |
Äquitorialguinea | 7 | 5 |
Argentinien | 7 | 2-3 |
Armenien | 7 | 2-3 |
Aruba | 7 | 3 |
Aserbaidschan | 7 | 2-3 |
Australien | 7 | 3-4 |
Bahamas | 7 | 2-3 |
Bahrain | 7 | 2 |
Bangladesch | 7 | 3 |
Barbados | 7 | 2-4 |
Belarus (Weißrussland) | 4 | 3 |
Belgien | 2 | 1 |
Belize | 7 | 3 |
Benin | 7 | 2 |
Bermudas | 7 | 2-3 |
Bhutan | 7 | 5 |
Bolivien | 7 | 3-4 |
Bonaire (NL Antillen) | 7 | 5 |
Bosnien-Herzegowina | 4 | 1-2 |
Botswana | 7 | 2-3 |
Brasilien | 7 | 2-4 |
Brunei | 7 | 3 |
Bulgarien | 3 | 1 |
Burkina Faso | 7 | 2-3 |
Burundi | 7 | 3 |
Cayman-Inseln | 7 | 2 |
Chile | 7 | 2-3 |
China | 6 | 2-3 |
- Peking, Shanghai | 6 | 2 |
Cook-Inseln | 7 | 4-5 |
Costa Rica | 7 | 3 |
Curacao (NL Antillen) | 7 | 3 |
Dänemark | 3 | 1 |
Deutschland | 1 | 1 |
Dominica | 7 | 4 |
Dominikanische Republik | 7 | 3-4 |
Dschibuti | 7 | 3-4 |
Equador | 7 | 2-3 |
El Salvador | 7 | 3 |
Elfenbeinküste | 7 | 2 |
Eritrea | 7 | 2-3 |
Estland | 3 | 1 |
Falkland-Inseln (GB)• | 7 | 5 |
Färoer-Inseln (DK)• | 4 | 3 |
Fidschi-Inseln | 7 | 4 |
Finnland | 3 | 1 |
Frankreich | 2 | 1 |
Französisch-Guayana | 7 | 3-4 |
Gabun | 7 | 2 |
Gambia | 7 | 3 |
Georgien | 7 | 3-4 |
Ghana | 7 | 2 |
Gibraltar | 4 | 2-3 |
Grenada | 7 | 3 |
Griechenland | 3 | 1 |
Grönland (DK)• | 4 | 4 |
Großbritannien | 4 | 1 |
Guadeloupe | 7 | 2 |
Guam | 7 | 4 |
Guatemala | 7 | 2-3 |
Guernsey | 4 | 1-2 |
Guinea-Bissau | 7 | 4-5 |
Guinea Republik | 7 | 3 |
Guyana | 7 | 4-5 |
Haiti | 7 | 4-5 |
Honduras | 7 | 4-5 |
Hongkong | 6 | 2 |
Indien | 6 | 2-4 |
Indonesien | 6 | 2-4 |
- Jakarta | 7 | 2-3 |
Irak | 7 | 3-4 |
Iran | 7 | 3-4 |
Irland | 3 | 1 |
Island | 4 | 1-2 |
Israel | 7 | 2 |
Italien: Festland | 1 | 1-2 |
- Inseln | 1 | 2 |
Jamaica | 7 | 2-3 |
Japan | 6 | 2-3 |
Jemen | 7 | 3 |
Jersey | 4 | 1-2 |
Jordanien | 7 | 2 |
Jungferninseln (GB) | 7 | 3 |
Jungferninseln (US) | 7 | 4 |
Kaimaninseln | 7 | 2 |
Kambodscha | 7 | 2 |
Kamerun | 7 | 2-3 |
Kanada | 5 | 2-3 |
Kap Verde | 7 | 3 |
Kasachstan | 7 | 2-6 |
Katar | 7 | 2 |
Kenia | 7 | 2-3 |
Kirgisistan | 7 | 2-3 |
Kiribati | 7 | 5 |
Kolumbien | 7 | 2-4 |
Komoren• | 7 | 5 |
Kongo Dem. Republik | 7 | 2-4 |
Kongo Republik | 7 | 3 |
Korea (Nord)• | 7 | 4 |
Korea (Süd) | 7 | 2-3 |
Kosovo | 4 | 3 |
Kroatien | 1 | 1 |
Kuba | 7 | 3 |
Kuwait | 7 | 2 |
Laos | 7 | 2-3 |
Lesotho | 7 | 2 |
Lettland | 3 | 1 |
Libanon | 7 | 2-3 |
Liberia• | 7 | 3 |
Libyen | 7 | 3-4 |
Liechtenstein | 4 | 1 |
Litauen | 3 | 1 |
Luxemburg | 2 | 1 |
Macau | 7 | 2 |
Madagaskar | 7 | 3 |
Malawi | 7 | 3 |
Malaysia | 6 | 2-3 |
Malediven | 7 | 4 |
Mali | 7 | 2-3 |
Malta | 3 | 2 |
Marokko | 7 | 1-2 |
Marshall-Inseln | 7 | 3 |
Martinique | 7 | 3 |
Mauretanien | 7 | 3-5 |
Mauritius | 7 | 4-5 |
Mayotte | 7 | 4-5 |
Mazedonien | 4 | 1 |
Mexiko | 6 | 2-5 |
Mikronesien | 7 | 5 |
Moldau Republik | 4 | 3 |
Monaco | 2 | 1 |
Mongolei | 7 | 3-4 |
Montenegro | 4 | 2-3 |
Montserrat (GB) | 7 | 5 |
Mosambik | 7 | 3 |
Myanmar (Burma) | 7 | 3 |
Namibia | 7 | 2 |
Nauru | 7 | 5 |
Nepal | 7 | 4 |
Neukaledonien (FR) | 7 | 5 |
Neuseeland | 7 | 3-4 |
Nevis | 7 | 3-4 |
Nicaragua | 7 | 2-3 |
Niederlande | 2 | 1 |
Niederländ. Antillen | 7 | 3-5 |
Niger | 7 | 3 |
Nigeria | 7 | 2-3 |
Niue-Inseln | 7 | 5 |
Norwegen | 4 | 1-2 |
Oman | 7 | 2 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Pakistan | 7 | 2-3 |
Palau | 6 | 4 |
Panama | 7 | 2-3 |
Papua-Neuguinea | 7 | 4 |
Paraguay | 7 | 3 |
Peru | 7 | 2-3 |
Philippinen | 7 | 3 |
Polen | 3 | 1-2 |
Portugal | 3 | 1 |
Puerto Rico | 7 | 3-4 |
Reunion Inseln (FR) | 7 | 4 |
Ruanda | 7 | 3 |
Rumänien | 3 | 1 |
Russische Föderation | 7 | 2-4 |
- Moskau | 4 | 2-3 |
- St.Petersburg | 4 | 2-3 |
Saipan | 7 | 5 |
Salomonen | 7 | 5 |
Sambia | 7 | 3-4 |
Samoa Amerikanisch | 7 | 5 |
Samoa West | 7 | 5 |
San Marino | 4 | 1 |
Sao Tomé u. Principe• | 7 | 4 |
Saudi Arabien | 7 | 2-3 |
Schweden | 3 | 1 |
Schweiz | 4 | 1 |
Senegal | 7 | 2 |
Serbien | 4 | 1-2 |
Seychellen• | 7 | 3-4 |
Sierra Leone | 7 | 3-4 |
Simbabwe | 7 | 2-4 |
Singapur | 6 | 2 |
Slowakei | 1 | 1 |
Slowenien | 1 | 1 |
Somaliland (Nord)• | 7 | 5 |
Spanien | 3 | 1-2 |
- Kanarische Inseln | 4 | 2 |
Sri Lanka | 7 | 3 |
St. Barthélemy | 7 | 4 |
St. Eustatius | 7 | 3 |
St. Kitts und Nevis | 7 | 3-4 |
St. Lucia | 7 | 4 |
St. Maarten | 7 | 3 |
St. Vincent | 7 | 3 |
Südafrika | 7 | 2-4 |
Sudan | 7 | 3-4 |
Suriname | 7 | 4-6 |
Swasiland | 7 | 2 |
Syrien | 7 | 2-3 |
Tadschikistan | 7 | 4-5 |
Tahiti | 7 | 3 |
Taiwan | 6 | 2 |
- Taipeh | 6 | 2 |
Tansania | 7 | 3 |
Thailand | 6 | 2-3 |
Togo | 7 | 2 |
Tonga | 7 | 4 |
Trinidad/Tobago | 7 | 3 |
Tschad | 7 | 4 |
Tschechische Rep. | 1 | 1 |
Tunesien• | 7 | 2-3 |
Türkei | 4 | 1-2 |
- Istanbul | 4 | 1 |
Turkmenistan• | 7 | 3-4 |
Turks u. Caicos Inseln | 7 | 4 |
Tuvalu | 7 | 6 |
Uganda | 7 | 2-3 |
Ukraine | 4 | 2-3 |
Ungarn | 1 | 1 |
Uruguay | 7 | 3 |
USA | 5 | 2-3 |
- NewYork Down Town | 6 | 1 |
Usbekistan | 7 | 3 |
Vanuatu | 7 | 5 |
Venezuela | 7 | 3-4 |
Ver. Arabische Emirate | 7 | 2-3 |
Vietnam | 7 | 3-4 |
Zentralafrik. Republik | 7 | 4 |
Zypern | 3 | 2-3 |
* Bei den Laufzeitangaben handelt es sich um Durchschnittswerte in Werktagen. Diese beziehen sich auf nicht zollpflichtige Dokumentensendungen. Bei zollpflichtigen Sendungen können die Laufzeiten länger sein.
Alle Preise in EURO € inklusive Mehrwertsteuer, inklusive LKW-Maut-Zuschlag, exklusive Energiekostenzuschlag.
Bitte beachten Sie die Zuschläge bei nicht quaderförmigen Paketen und bei Überlänge.
Preise gültig ab 01.02.2022 bis auf Widerruf, Irrtümer vorbehalten.
Zusatzangaben (Versicherung) beziehen sich ausschließlich auf die hier aufgelisteten Länder. Weitere Länder und Gewichtsstaffeln auf Anfrage.
Bitte beachten: bei Bruchteilen eines Gewichtsschritts wird stets der nächst höhere Tarif angewendet.
Wichtige Hinweise:
Falls wir Ihre Sendung auf eine alternative Adresse zustellen sollen oder der Empfänger verzogen ist, kommen in Österreich und in Deutschland Gebühren der Paketweiterleitung von EUR 6,00 zu tragen. In allen anderen Ländern sind diese Gebühren mindestens EUR 12,00. Wenn Ihre Sendung retourniert werden soll, so sind diese Kosten bei der Abholung bei uns im Shop zu entrichten. Im Allgemeinen sind diese der ursprünglichen Versandtarif + Retournierungskosten in Höhe von EUR 5,00.
Nicht bandfähige Güter können auf Grund ihrer Verpackung oder der Überschreitung der max. Ausmaße nicht über die automatische Sortieranlage abgewickelt werden. Für die erforderliche Handsortierung wird ein Zuschlag berechnet (Preis auf Anfrage).
Nicht bandfähige Güter sind:
– nicht in Wellpappekarton verpackt
– Rollenförmige Sendungen (z.B. Reifen …)
Haftung: nach Montrealer Übereinkommen inklusive
Der Preis einer Sendung hängt von ihrem Gewicht und von ihrem Volumengewicht ab.
Das Volumengewicht wird berechnet und dann mit dem tatsächlichen Gewicht der Sendung verglichen. Das höhere Gewicht wird dann dazu verwendet, die Kosten für die Sendung zu berechnen.
Formel für die Berechnung des Volumengewichts in kg:
(Länge × Breite × Höhe in cm) ÷ 5000 = Volumengewicht in kg
Wir arbeiten ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.