Unsere Expressdienste wickeln wir ausschließlich mit renommierten Partnern ab. Unsere Sondertarife für Dokumente und Waren helfen Ihnen wichtige Unterlagen, wie Verträge und dringende Ersatzteile, sicher und schnell an den Zielort zu bringen.
EU-Weit Sendungen in 1 bis 2 Tagen zugestellt. Von Dokumenten bis zu großen Paketen.
Nutzen Sie unseren Express Service – wenn Ihre Sendungen termingerecht und schnell zugestellt werden müssen.
Zustellung bis zum Ende des nächsten Werktages (ausgenommen Außengebiete).
Zonen / Gewicht (kg) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Tarife für nicht zollpflichtige Sendungen bis 2 kg | |||
Envelope (bis 300 g) | 28,01 | 28,01 | 28,01 |
0,5 | 35,76 | 39,87 | 41,80 |
1 | 42,37 | 46,41 | 48,36 |
1,5 | 48,74 | 52,75 | 54,95 |
2 | 52,62 | 56,40 | 58,74 |
Tarife für zollpflichtige und nicht zollpflichtige Sendungen ab 2,5 kg | |||
0,5 | 35,76 | 39,87 | 41,80 |
1 | 42,37 | 46,41 | 48,36 |
1,5 | 48,74 | 52,75 | 54,95 |
2 | 52,62 | 56,4 | 58,74 |
2,5 | 55,91 | 59,47 | 61,95 |
3 | 60,80 | 65,04 | 67,42 |
3,5 | 62,61 | 67,07 | 69,26 |
4 | 67,47 | 72,35 | 74,48 |
4,5 | 72,32 | 77,64 | 79,69 |
5 | 77,19 | 82,92 | 82,52 |
5,5 | 78,23 | 84,49 | 86,06 |
6 | 82,87 | 88,82 | 91,46 |
6,5 | 87,49 | 93,83 | 96,87 |
7 | 92,13 | 98,84 | 102,28 |
7,5 | 94,71 | 101,66 | 105,40 |
8 | 99,24 | 106,57 | 110,70 |
8,5 | 103,77 | 111,48 | 115,98 |
9 | 108,30 | 116,40 | 121,27 |
9,5 | 110,39 | 118,68 | 123,82 |
10 | 114,82 | 123,48 | 129,00 |
11 | 115,90 | 124,02 | 129,37 |
12 | 118,75 | 126,52 | 131,81 |
13 | 126,66 | 134,44 | 137,56 |
14 | 129,15 | 139,55 | 140,36 |
15 | 131,54 | 142,16 | 143,25 |
16 | 137,01 | 147,97 | 149,39 |
17 | 139,43 | 150,55 | 152,32 |
18 | 141,94 | 153,25 | 155,23 |
19 | 144,46 | 155,86 | 158,18 |
20 | 146,89 | 158,48 | 161,16 |
22 | 155,70 | 171,47 | 174,13 |
25 | 167,87 | 186,79 | 189,39 |
26 | 162,99 | 182,80 | 185,14 |
30 | 176,02 | 199,36 | 201,72 |
30 | 171,33 | 208,11 | 210,22 |
35 | 187,36 | 229,28 | 232,10 |
40 | 183,48 | 229,92 | 233,09 |
45 | 203,01 | 255,43 | 259,19 |
50 | 202,54 | 259,87 | 262,89 |
55 | 215,61 | 276,47 | 278,90 |
60 | 226,90 | 293,09 | 294,86 |
65 | 238,03 | 309,74 | 320,22 |
70 | 249,14 | 326,39 | 336,66 |
> 70 Kg: Rate/Kg | 3,35 | 4,44 | 4,58 |
Tarifzonen und Beförderungszeiten EXPRESS*
Land | Zone | Tage |
---|---|---|
Afghanistan | 7 | 4 |
Ägypten | 7 | 2-3 |
Albanien | 4 | 2 |
Algerien | 7 | 2-5 |
Andorra | 4 | 1 |
Angola• | 7 | 3 |
Anguilla | 7 | 4 |
Antigua und Barbuda | 7 | 4 |
Äquitorialguinea | 7 | 5 |
Argentinien | 7 | 2-3 |
Armenien | 7 | 2-3 |
Aruba | 7 | 3 |
Aserbaidschan | 7 | 2-3 |
Australien | 7 | 3-4 |
Bahamas | 7 | 2-3 |
Bahrain | 7 | 2 |
Bangladesch | 7 | 3 |
Barbados | 7 | 2-4 |
Belarus (Weißrussland) | 7 | 3 |
Belgien | 2 | 1 |
Belize | 7 | 3 |
Benin | 7 | 2 |
Bermudas | 7 | 2-3 |
Bhutan | 7 | 5 |
Bolivien | 7 | 3-4 |
Bonaire (NL Antillen) | 7 | 5 |
Bosnien-Herzegowina | 4 | 1-2 |
Botswana | 7 | 2-3 |
Brasilien | 7 | 2-4 |
Brunei | 7 | 3 |
Bulgarien | 3 | 1 |
Burkina Faso | 7 | 2-3 |
Burundi | 7 | 3 |
Cayman-Inseln | 7 | 2 |
Chile | 7 | 2-3 |
China | 6 | 2-3 |
- Peking, Shanghai | 6 | 2 |
Cook-Inseln | 7 | 4-5 |
Costa Rica | 7 | 3 |
Curacao (NL Antillen) | 7 | 3 |
Dänemark | 3 | 1 |
Deutschland | 1 | 1 |
Dominica | 7 | 4 |
Dominikanische Republik | 7 | 3-4 |
Dschibuti | 7 | 3-4 |
Equador | 7 | 2-3 |
El Salvador | 7 | 3 |
Elfenbeinküste | 7 | 2 |
Eritrea | 7 | 2-3 |
Estland | 3 | 1 |
Falkland-Inseln (GB)• | 7 | 5 |
Färoer-Inseln (DK)• | 4 | 3 |
Fidschi-Inseln | 7 | 4 |
Finnland | 3 | 1 |
Frankreich | 2 | 1 |
Französisch-Guayana | 7 | 3-4 |
Gabun | 7 | 2 |
Gambia | 7 | 3 |
Georgien | 7 | 3-4 |
Ghana | 7 | 2 |
Gibraltar | 4 | 2-3 |
Grenada | 7 | 3 |
Griechenland | 3 | 1 |
Grönland (DK)• | 4 | 4 |
Großbritannien | 4 | 1 |
Guadeloupe | 7 | 2 |
Guam | 7 | 4 |
Guatemala | 7 | 2-3 |
Guernsey | 4 | 1-2 |
Guinea-Bissau | 7 | 4-5 |
Guinea Republik | 7 | 3 |
Guyana | 7 | 4-5 |
Haiti | 7 | 4-5 |
Honduras | 7 | 4-5 |
Hongkong | 6 | 2 |
Indien | 6 | 2-4 |
Indonesien | 6 | 2-4 |
- Jakarta | 7 | 2-3 |
Irak | 7 | 3-4 |
Iran | 7 | 3-4 |
Irland | 3 | 1 |
Island | 4 | 1-2 |
Israel | 7 | 2 |
Italien: Festland | 1 | 1-2 |
- Inseln | 1 | 2 |
Jamaica | 7 | 2-3 |
Japan | 6 | 2-3 |
Jemen | 7 | 3 |
Jersey | 4 | 1-2 |
Jordanien | 7 | 2 |
Jungferninseln (GB) | 7 | 3 |
Jungferninseln (US) | 7 | 4 |
Kaimaninseln | 7 | 2 |
Kambodscha | 7 | 2 |
Kamerun | 7 | 2-3 |
Kanada | 5 | 2-3 |
Kap Verde | 7 | 3 |
Kasachstan | 7 | 2-6 |
Katar | 7 | 2 |
Kenia | 7 | 2-3 |
Kirgisistan | 7 | 2-3 |
Kiribati | 7 | 5 |
Kolumbien | 7 | 2-4 |
Komoren• | 7 | 5 |
Kongo Dem. Republik | 7 | 2-4 |
Kongo Republik | 7 | 3 |
Korea (Nord)• | 7 | 4 |
Korea (Süd) | 7 | 2-3 |
Kosovo | 4 | 3 |
Kroatien | 1 | 1 |
Kuba | 7 | 3 |
Kuwait | 7 | 2 |
Laos | 7 | 2-3 |
Lesotho | 7 | 2 |
Lettland | 3 | 1 |
Libanon | 7 | 2-3 |
Liberia• | 7 | 3 |
Libyen | 7 | 3-4 |
Liechtenstein | 4 | 1 |
Litauen | 3 | 1 |
Luxemburg | 2 | 1 |
Macau | 7 | 2 |
Madagaskar | 7 | 3 |
Malawi | 7 | 3 |
Malaysia | 6 | 2-3 |
Malediven | 7 | 4 |
Mali | 7 | 2-3 |
Malta | 3 | 2 |
Marokko | 7 | 1-2 |
Marshall-Inseln | 7 | 3 |
Martinique | 7 | 3 |
Mauretanien | 7 | 3-5 |
Mauritius | 7 | 4-5 |
Mayotte | 7 | 4-5 |
Mazedonien | 4 | 1 |
Mexiko | 6 | 2-5 |
Mikronesien | 7 | 5 |
Moldau Republik | 4 | 3 |
Monaco | 2 | 1 |
Mongolei | 7 | 3-4 |
Montenegro | 4 | 2-3 |
Montserrat (GB) | 7 | 5 |
Mosambik | 7 | 3 |
Myanmar (Burma) | 7 | 3 |
Namibia | 7 | 2 |
Nauru | 7 | 5 |
Nepal | 7 | 4 |
Neukaledonien (FR) | 7 | 5 |
Neuseeland | 7 | 3-4 |
Nevis | 7 | 3-4 |
Nicaragua | 7 | 2-3 |
Niederlande | 2 | 1 |
Niederländ. Antillen | 7 | 3-5 |
Niger | 7 | 3 |
Nigeria | 7 | 2-3 |
Niue-Inseln | 7 | 5 |
Norwegen | 4 | 1-2 |
Oman | 7 | 2 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Ost-Timor | 7 | 4 |
Pakistan | 7 | 2-3 |
Palau | 6 | 4 |
Panama | 7 | 2-3 |
Papua-Neuguinea | 7 | 4 |
Paraguay | 7 | 3 |
Peru | 7 | 2-3 |
Philippinen | 7 | 3 |
Polen | 3 | 1-2 |
Portugal | 3 | 1 |
Puerto Rico | 7 | 3-4 |
Reunion Inseln (FR) | 7 | 4 |
Ruanda | 7 | 3 |
Rumänien | 3 | 1 |
Russische Föderation | 7 | 2-4 |
- Moskau | 4 | 2-3 |
- St.Petersburg | 4 | 2-3 |
Saipan | 7 | 5 |
Salomonen | 7 | 5 |
Sambia | 7 | 3-4 |
Samoa Amerikanisch | 7 | 5 |
Samoa West | 7 | 5 |
San Marino | 4 | 1 |
Sao Tomé u. Principe• | 7 | 4 |
Saudi Arabien | 7 | 2-3 |
Schweden | 3 | 1 |
Schweiz | 4 | 1 |
Senegal | 7 | 2 |
Serbien | 4 | 1-2 |
Seychellen• | 7 | 3-4 |
Sierra Leone | 7 | 3-4 |
Simbabwe | 7 | 2-4 |
Singapur | 6 | 2 |
Slowakei | 1 | 1 |
Slowenien | 1 | 1 |
Somaliland (Nord)• | 7 | 5 |
Spanien | 3 | 1-2 |
- Kanarische Inseln | 4 | 2 |
Sri Lanka | 7 | 3 |
St. Barthélemy | 7 | 4 |
St. Eustatius | 7 | 3 |
St. Kitts und Nevis | 7 | 3-4 |
St. Lucia | 7 | 4 |
St. Maarten | 7 | 3 |
St. Vincent | 7 | 3 |
Südafrika | 7 | 2-4 |
Sudan | 7 | 3-4 |
Suriname | 7 | 4-6 |
Swasiland | 7 | 2 |
Syrien | 7 | 2-3 |
Tadschikistan | 7 | 4-5 |
Tahiti | 7 | 3 |
Taiwan | 6 | 2 |
- Taipeh | 6 | 2 |
Tansania | 7 | 3 |
Thailand | 6 | 2-3 |
Togo | 7 | 2 |
Tonga | 7 | 4 |
Trinidad/Tobago | 7 | 3 |
Tschad | 7 | 4 |
Tschechische Rep. | 1 | 1 |
Tunesien• | 7 | 2-3 |
Türkei | 4 | 1-2 |
- Istanbul | 4 | 1 |
Turkmenistan• | 7 | 3-4 |
Turks u. Caicos Inseln | 7 | 4 |
Tuvalu | 7 | 6 |
Uganda | 7 | 2-3 |
Ukraine | 4 | 2-3 |
Ungarn | 1 | 1 |
Uruguay | 7 | 3 |
USA | 5 | 2-3 |
- NewYork Down Town | 6 | 1 |
Usbekistan | 7 | 3 |
Vanuatu | 7 | 5 |
Venezuela | 7 | 3-4 |
Ver. Arabische Emirate | 7 | 2-3 |
Vietnam | 7 | 3-4 |
Zentralafrik. Republik | 7 | 4 |
Zypern | 3 | 2-3 |
* Bei den Laufzeitangaben handelt es sich um Durchschnittswerte in Werktagen. Diese beziehen sich auf nicht zollpflichtige Dokumentensendungen. Bei zollpflichtigen Sendungen können die Laufzeiten länger sein.
Alle Preise in EURO € inklusive Mehrwertsteuer und LKW-Maut-Zuschlag.
Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Aufschläge, insbesondere die Zuschläge für Sonderformat und Gurtmaß im Zusammenhang mit Verpackung und Paketgrößen.
Unsere Preise sind gültig bis auf Widerruf. Wir behalten uns das Recht auf Irrtümer vor.
Bitte beachten Sie, dass der Preis durch das Gewicht und das Volumengewicht der Sendung bestimmt wird. Bei Bruchteilen eines Gewichtsschritts wird immer der nächst höhere Tarif angewendet.
Weitere Länder und Gewichtsstaffeln auf Anfrage.
Zusatzangaben (Versicherung) beziehen sich ausschließlich auf die hier aufgelisteten Länder.
Wichtige Hinweise:
Sendungen müssen transportsicher verpackt sein. pack&weg! bietet gerne den entsprechenden Verpackungsservice an. Verpackungsleitfaden.
Der Preis einer Sendung hängt von ihrem Gewicht und von ihrem Volumengewicht ab.
Das Volumengewicht wird berechnet und dann mit dem tatsächlichen Gewicht der Sendung verglichen. Das höhere Gewicht wird dann dazu verwendet, die Kosten für die Sendung zu berechnen.
Formel für die Berechnung des Volumengewichts in kg:
(Länge × Breite × Höhe in cm) ÷ 5000 = Volumengewicht in kg
Wir arbeiten ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.